ダイヤモンド砥石

ダイヤモンド砥石

ダイヤモンド砥石

ZDP-189の切り出しを研ぐため、ダイヤモンド砥石を買いました。
もちろん、安物の電着タイプですが…

普通の砥石では滑っているだけで、研げども研げども返りが一向に付きませんでしたが、ダイヤモンド砥石ではあっという間に返りが付きます。
比較的研ぎ辛かったヘンケルスのペティーナイフも、バリバリ研げました。

番手は 1000+300番なのですが、やはり仕上げ用としてもう少し細かいものが欲しくなります。
1000番を超えると、電着タイプはないため凄く高くなります。
困ったものです。

ちなみに、砥石に付いてきたゴムの台が凄く臭くて、かみさんに超不評でした。
科学的な正露丸の臭いという感じでした。
しばらくは、外に放置して臭い抜きです。

スタッドレスを新調

今年は、ステップワゴンのスタッドレスを新調しました。

REVO GZ

REVO GZ

前のタイヤは、新車のときにつけてもらったヨコハマ IG20でした。
今回は、今年出たばかりのブリジストン REVO GZにしました。
ディーラでタイヤ+工賃で 9万弱の見積もりを貰っていましたが、通販でアルミ付きで 9万以下のものを発見。
即購入になりました。

天気予報では、来週月曜に雪マークが出現しています。
木々もほぼ落葉し、冬が一段と近づいた感じがします。

# 2009/11/19追記
まだ積雪はありませんが、IG20と比べると腰砕け感がありません。
ドライでは、かなりの性能アップと見ました。
積雪が楽しみです。

エコウィル 2009/10

寒い日が増えて、暖房を使うことが増えました。
まだ、24時間暖房ではありませんが。

食卓テレビは予想以上に効果が小さく、今一つでした。
というのも、子供が居るときは殆ど居間のテレビですし、録画したときの番組を見るのも居間のテレビです。

天候も不順になってきて、除湿機が回る時間も多くなってきました。
発電も上がるのだけど、この電気代もう少しなんとかしたいところです。。。

年月 電気 ガス 合計
(YEN)
月間発電量
(参考)kWh
計測日 コメント
kWh YEN 立方 YEN
2009/10 412 9840 45 7569 17409 53 10/19 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/09 443 10534 38 7034 17568 52 9/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/08 467 11122 40 7247 18369 48 8/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/07 441 10473 49 7827 18300 62 7/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/06 359 8473 47 7968 16441 70 6/13 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/05 441 10508 110 11754 22262 120 5/18 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/04 392 9916 181 16325 26241 160 4/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/03 340 8887 218 18707 27594 268 3/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/02 387 10136 245 20445 30581 261 2/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/01 509 13378 269 21990 35368 188 1/17 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/12 398 9951 174 15874 25825 199 12/13 発電時間帯15:00~24:00制限
2008/11 391 9773 105 11432 21205 113 11/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/10 417 10433 59 8470 18903 65 10/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/09 421 10534 41 7312 17846 48 9/13 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/08 423 10585 44 7505 18090 48 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/07 394 9849 44 7505 17354 43 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/06 325 8014 52 8020 16034 52 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/05 407 10073 128 12913 22986 90 5/17 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/04 358 8843 142 13814 22657 120 4/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/03 344 8385 213 18385 26770 172 3/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/02 329 8013 245 20445 28458 186 2/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/01 399 9749 277 22505 32254 203 1/17 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/12 333 8012 221 18901 26913 190 12/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/11 415 10021 136 13428 23449 104 11/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/10 397 9580 40 7247 16827 49 10/15 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/09 446 10625 39 7146 17771 49 9/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/08 442 10528 43 7449 17977 50 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/07 367 8717 31 6296 15013 29 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/06 366 8693 57 8354 17047 56 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/05 486 11591 145 14039 25630 112 5/17 発電時間帯18:00~24:00制限。
2007/04 238 5672 182 16430 22102 128 4/13 発電時間帯16:00~24:00制限,10日ほど不在で発電OFF。
2007/03 299 7188 202 17722 24910 160 3/15 発電時間帯16:00~24:00制限
2007/02 266 6402 257 21276 27678 238 2/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/01 367 8856 275 22438 31294 157 1/15 この月はタイマーの設定が悪く、発電分の利用効率が悪かった
2006/12 282 6664 195 17200 23864 未計測 参考値
2006/11 316 7485 140 13717 21202 未計測 参考値

紅葉も終わり。。。

北大演習林

北大演習林

今日は、久しぶりに家族で北大演習林に行ってきました。
行ってみると、すでに紅葉も終わりに近く、落ち葉だらけ。

少しだけ葉の残っているカエデの写真を撮って、帰ってきました。

気のせいか、今年はなんだか紅葉が早い気がしますね。
寒い冬にならなければいいのですが。。。

秋更ける

落ち葉だらけの歩道

落ち葉だらけの歩道

毎朝、幼稚園のバスが来るところまで娘を送りに行っているのだけど、ここ1週間ほど激しく紅葉が進んでいます。
写真は2日ほど前のものですが、もう殆ど落ちてしまった樹もあります。

庭の果樹も、品種によって色々な色になりました。
あともう少しで寒い冬です。

そろそろ、冬タイヤにかえなくては。。。

雪虫

今日、幼稚園から帰った来た娘の帽子に、雪虫がついていたそうです。
大体、雪虫が出ると2週間以内に初雪があります。
今月半ば~下旬にかけて初雪があるかもしれませんね。

今年は、冬タイヤを替えるか悩んでいます。
ヨコハマ iG20は効きが今一つだったので、替えるとなるとブリジストンの REVO GZにしたいところです。
4本で8万強はかかってしまうようです。 高いなぁ~