3月も後半だというのに、まだ雪が積もっています。
今月は、例年に比べ雪解けが遅いです。
というのも、いまだにまとまった降雪があるくらいですし。
まだ、最高気温も低く、24時間で暖房を入れている日がほとんどです。
早く、温かくなってほしいものですね。
# 使い方がほぼ固まっているため、今回で定期的なレポートは終わりとします。
# 今後は、不定期でのレポートとなります。
年月 | 電気 | ガス | 合計 (YEN) |
月間発電量 (参考)kWh |
計測日 | コメント | ||
kWh | YEN | 立方 | YEN | |||||
2010/03 | 403 | 9675 | 209 | 18127 | 27802 | 213 | 03/16 | 発電時間帯15:00~24:00制限 |
2010/02 | 366 | 8777 | 244 | 20381 | 29158 | 246 | 02/15 | 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2010/01 | 483 | 11639 | 252 | 20896 | 32535 | 172 | 01/18 | 発電時間帯15:00~24:00制限 |
2009/12 | 414 | 9980 | 180 | 16260 | 26240 | 199 | 12/14 | 発電時間帯15:00~24:00制限 |
2009/11 | 484 | 11649 | 105 | 11432 | 23081 | 128 | 11/15 | 発電時間帯15:00~24:00制限 |
2009/10 | 412 | 9840 | 45 | 7569 | 17409 | 53 | 10/19 | 発電時間帯6:30~24:00制限 |
2009/09 | 443 | 10534 | 38 | 7034 | 17568 | 52 | 9/14 | 発電時間帯6:30~24:00制限 |
2009/08 | 467 | 11122 | 40 | 7247 | 18369 | 48 | 8/14 | 発電時間帯6:30~24:00制限 |
2009/07 | 441 | 10473 | 49 | 7827 | 18300 | 62 | 7/14 | 発電時間帯6:30~24:00制限 |
2009/06 | 359 | 8473 | 47 | 7968 | 16441 | 70 | 6/13 | 発電時間帯6:30~24:00制限 |
2009/05 | 441 | 10508 | 110 | 11754 | 22262 | 120 | 5/18 | 発電時間帯6:30~24:00制限 |
2009/04 | 392 | 9916 | 181 | 16325 | 26241 | 160 | 4/16 | 発電時間帯7:00~24:00制限 |
2009/03 | 340 | 8887 | 218 | 18707 | 27594 | 268 | 3/16 | 発電時間帯7:00~24:00制限 |
2009/02 | 387 | 10136 | 245 | 20445 | 30581 | 261 | 2/16 | 発電時間帯7:00~24:00制限 |
2009/01 | 509 | 13378 | 269 | 21990 | 35368 | 188 | 1/17 | 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2008/12 | 398 | 9951 | 174 | 15874 | 25825 | 199 | 12/13 | 発電時間帯15:00~24:00制限 |
2008/11 | 391 | 9773 | 105 | 11432 | 21205 | 113 | 11/15 | 発電時間帯15:30~24:00制限 |
2008/10 | 417 | 10433 | 59 | 8470 | 18903 | 65 | 10/15 | 発電時間帯15:30~24:00制限 |
2008/09 | 421 | 10534 | 41 | 7312 | 17846 | 48 | 9/13 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/08 | 423 | 10585 | 44 | 7505 | 18090 | 48 | 8/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/07 | 394 | 9849 | 44 | 7505 | 17354 | 43 | 7/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/06 | 325 | 8014 | 52 | 8020 | 16034 | 52 | 6/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/05 | 407 | 10073 | 128 | 12913 | 22986 | 90 | 5/17 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/04 | 358 | 8843 | 142 | 13814 | 22657 | 120 | 4/14 | 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2008/03 | 344 | 8385 | 213 | 18385 | 26770 | 172 | 3/15 | 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2008/02 | 329 | 8013 | 245 | 20445 | 28458 | 186 | 2/15 | 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2008/01 | 399 | 9749 | 277 | 22505 | 32254 | 203 | 1/17 | 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2007/12 | 333 | 8012 | 221 | 18901 | 26913 | 190 | 12/14 | 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2007/11 | 415 | 10021 | 136 | 13428 | 23449 | 104 | 11/15 | 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2007/10 | 397 | 9580 | 40 | 7247 | 16827 | 49 | 10/15 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/09 | 446 | 10625 | 39 | 7146 | 17771 | 49 | 9/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/08 | 442 | 10528 | 43 | 7449 | 17977 | 50 | 8/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/07 | 367 | 8717 | 31 | 6296 | 15013 | 29 | 7/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/06 | 366 | 8693 | 57 | 8354 | 17047 | 56 | 6/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/05 | 486 | 11591 | 145 | 14039 | 25630 | 112 | 5/17 | 発電時間帯18:00~24:00制限。 |
2007/04 | 238 | 5672 | 182 | 16430 | 22102 | 128 | 4/13 | 発電時間帯16:00~24:00制限,10日ほど不在で発電OFF。 |
2007/03 | 299 | 7188 | 202 | 17722 | 24910 | 160 | 3/15 | 発電時間帯16:00~24:00制限 |
2007/02 | 266 | 6402 | 257 | 21276 | 27678 | 238 | 2/15 | 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2007/01 | 367 | 8856 | 275 | 22438 | 31294 | 157 | 1/15 | この月はタイマーの設定が悪く、発電分の利用効率が悪かった |
2006/12 | 282 | 6664 | 195 | 17200 | 23864 | 未計測 | 参考値 | |
2006/11 | 316 | 7485 | 140 | 13717 | 21202 | 未計測 | 参考値 |
Leave a Reply