今月は良くわかりませんが、電気代が大分減りました。
毎年見ていると、なぜか5月は電気代が高く、6月は低くなっています。
ちょうど、季節の変わり目で暖房を切る時期です。
学習の問題なのでしょうか??
計針日が数日短くなっているのが原因かもしれません。
しかも、毎年この時期に調整が入るようです。でも、なんで??
覚えていたら、来年はこの時期をうまくコントロールするようにチャレンジしてみようかと思います。
年月 | 電気 | ガス | 合計 (YEN) |
月間発電量 (参考)kWh |
計測日 | コメント | ||
kWh | YEN | 立方 | YEN | |||||
2009/06 | 359 | 8473 | 47 | 7968 | 16441 | 70 | 6/13 | 発電時間帯6:30~24:00制限 |
2009/05 | 441 | 10508 | 110 | 11754 | 22262 | 120 | 5/18 | 発電時間帯6:30~24:00制限 |
2009/04 | 392 | 9916 | 181 | 16325 | 26241 | 160 | 4/16 | 発電時間帯7:00~24:00制限 |
2009/03 | 340 | 8887 | 218 | 18707 | 27594 | 268 | 3/16 | 発電時間帯7:00~24:00制限 |
2009/02 | 387 | 10136 | 245 | 20445 | 30581 | 261 | 2/16 | 発電時間帯7:00~24:00制限 |
2009/01 | 509 | 13378 | 269 | 21990 | 35368 | 188 | 1/17 | 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2008/12 | 398 | 9951 | 174 | 15874 | 25825 | 199 | 12/13 | 発電時間帯15:00~24:00制限 |
2008/11 | 391 | 9773 | 105 | 11432 | 21205 | 113 | 11/15 | 発電時間帯15:30~24:00制限 |
2008/10 | 417 | 10433 | 59 | 8470 | 18903 | 65 | 10/15 | 発電時間帯15:30~24:00制限 |
2008/09 | 421 | 10534 | 41 | 7312 | 17846 | 48 | 9/13 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/08 | 423 | 10585 | 44 | 7505 | 18090 | 48 | 8/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/07 | 394 | 9849 | 44 | 7505 | 17354 | 43 | 7/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/06 | 325 | 8014 | 52 | 8020 | 16034 | 52 | 6/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/05 | 407 | 10073 | 128 | 12913 | 22986 | 90 | 5/17 | 発電時間帯06:00~24:00制限 |
2008/04 | 358 | 8843 | 142 | 13814 | 22657 | 120 | 4/14 | 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2008/03 | 344 | 8385 | 213 | 18385 | 26770 | 172 | 3/15 | 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2008/02 | 329 | 8013 | 245 | 20445 | 28458 | 186 | 2/15 | 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2008/01 | 399 | 9749 | 277 | 22505 | 32254 | 203 | 1/17 | 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2007/12 | 333 | 8012 | 221 | 18901 | 26913 | 190 | 12/14 | 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2007/11 | 415 | 10021 | 136 | 13428 | 23449 | 104 | 11/15 | 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2007/10 | 397 | 9580 | 40 | 7247 | 16827 | 49 | 10/15 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/09 | 446 | 10625 | 39 | 7146 | 17771 | 49 | 9/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/08 | 442 | 10528 | 43 | 7449 | 17977 | 50 | 8/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/07 | 367 | 8717 | 31 | 6296 | 15013 | 29 | 7/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/06 | 366 | 8693 | 57 | 8354 | 17047 | 56 | 6/14 | 発電時間帯06:00~24:00制限。 |
2007/05 | 486 | 11591 | 145 | 14039 | 25630 | 112 | 5/17 | 発電時間帯18:00~24:00制限。 |
2007/04 | 238 | 5672 | 182 | 16430 | 22102 | 128 | 4/13 | 発電時間帯16:00~24:00制限,10日ほど不在で発電OFF。 |
2007/03 | 299 | 7188 | 202 | 17722 | 24910 | 160 | 3/15 | 発電時間帯16:00~24:00制限 |
2007/02 | 266 | 6402 | 257 | 21276 | 27678 | 238 | 2/15 | 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用 |
2007/01 | 367 | 8856 | 275 | 22438 | 31294 | 157 | 1/15 | この月はタイマーの設定が悪く、発電分の利用効率が悪かった |
2006/12 | 282 | 6664 | 195 | 17200 | 23864 | 未計測 | 参考値 | |
2006/11 | 316 | 7485 | 140 | 13717 | 21202 | 未計測 | 参考値 |
Leave a Reply