お試し WiMAX

月末に東京に行くので、ついでに持っていけるようにと UQ WiMAXのお試しを借りました。

セットアップに少し苦労しました。
ダウンロードしたドライバ&ユーティリティーを使ったのですが、なんどか入れ替えても CDROMとして認識したまま。。。
すべてアンインストールした上で、認識しているドライブから setupを実行し、その後ダウンロードしたファイルでアップデートすることで正常に動くようになりました。

自宅の環境では、かなりいい感じで使えています。

speedtest.net

speedtest.netでは、ダウンリンクが10Mbpsを越えています。

数値的にはADSL程度なのかもしれませんが、それほどは速さを感じません。
もちろん、U300とは比べ物にならないほど快適です。

¥380/月のプランで U300の補完として持っておくのが良いかもしれませんね。

5/23追記
車の中で移動中に接続を試してみました。
千歳~北広島くらいでは、エリアが不完全なため切れまくります。
エリアがまともであれば多少はいいかもしれませんが、今のところ 3Gの方が安定して使えます。
やはり、北海道ではもう少し 3Gが使いやすいと思いました。

5/27追記
東京に来ました。
浅草橋の喫茶店で使おうと思ったら、全然電波が入りません。
流石に、地下は無理か…
WiMAXは、まだまだ使えるシーンが限られているようです。

b-mobileSIM U300 その後

b-mobileSIM U300ですが、GWの旅行で色々と使ってみました。
速度はきっちり 300kbpsで切られている感じで、調子が良くても PHSの x4くらいの速度です。
エリアが広いのが救いです。

ネットワーク側のルーティングがおかしくなる時があるようで、yahooなど一部のホストに到達できない日がありました。

PHS時代も b-mobileを使っていたことがありますが、同じ症状が出たことがありました。
あまり、ネットワーク管理はよろしくないのかもしれません。

今回購入したのは半年パッケージなのですが、それ以降の継続は今のところ微妙な感じです。

b-mobileSIM U300

モバイルで使っていた W05Kを解約して1か月ほど経ちましたが、やっと次のインフラを決めました。

U300 + L05A

結局、b-mobileSIM U300の6カ月版+DoCoMo L-05Aの構成にしました。
半年分の初期投資で、2万弱でした。
エリアが広い+維持費が安い+W05Kより速度的にマシだろうという判断です。

まだ開通処理はしていませんが、リンクの確立は出来ています。
実際に使うのは5月に入ってからになりますが、W05Kのお仕置きよりまともなことを期待しています。

もしダメなら、次は WILLCOM CORE 3Gあたりでしょうか。
一応法人なので、無料お試しをしてから考えることになりますが。

雪ですか。。。

おとといから出張で東京に来ていますが、今朝は雪でした。
千歳も今週頭から雪が降っていたので異常気象だと思っていましたが、関東でこの時期に雪に当たるとは。。。

今回の出張は、ずーっと雨でした。
おまけに寒いし。

雨に打たれる枝垂れ桜

寒い日が続いているせいか、いまだに残っている桜も見かけます。

今日は、北海道にもどります。
北海道は来週も引き続き寒いようなので、ゴールデンウイークの桜は望めないでしょうね。。。

エコウィル 2010/03

3月も後半だというのに、まだ雪が積もっています。
今月は、例年に比べ雪解けが遅いです。
というのも、いまだにまとまった降雪があるくらいですし。

まだ、最高気温も低く、24時間で暖房を入れている日がほとんどです。
早く、温かくなってほしいものですね。

# 使い方がほぼ固まっているため、今回で定期的なレポートは終わりとします。
# 今後は、不定期でのレポートとなります。

年月 電気 ガス 合計
(YEN)
月間発電量
(参考)kWh
計測日 コメント
kWh YEN 立方 YEN
2010/03 403 9675 209 18127 27802 213 03/16 発電時間帯15:00~24:00制限
2010/02 366 8777 244 20381 29158 246 02/15 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2010/01 483 11639 252 20896 32535 172 01/18 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/12 414 9980 180 16260 26240 199 12/14 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/11 484 11649 105 11432 23081 128 11/15 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/10 412 9840 45 7569 17409 53 10/19 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/09 443 10534 38 7034 17568 52 9/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/08 467 11122 40 7247 18369 48 8/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/07 441 10473 49 7827 18300 62 7/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/06 359 8473 47 7968 16441 70 6/13 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/05 441 10508 110 11754 22262 120 5/18 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/04 392 9916 181 16325 26241 160 4/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/03 340 8887 218 18707 27594 268 3/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/02 387 10136 245 20445 30581 261 2/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/01 509 13378 269 21990 35368 188 1/17 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/12 398 9951 174 15874 25825 199 12/13 発電時間帯15:00~24:00制限
2008/11 391 9773 105 11432 21205 113 11/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/10 417 10433 59 8470 18903 65 10/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/09 421 10534 41 7312 17846 48 9/13 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/08 423 10585 44 7505 18090 48 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/07 394 9849 44 7505 17354 43 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/06 325 8014 52 8020 16034 52 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/05 407 10073 128 12913 22986 90 5/17 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/04 358 8843 142 13814 22657 120 4/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/03 344 8385 213 18385 26770 172 3/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/02 329 8013 245 20445 28458 186 2/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/01 399 9749 277 22505 32254 203 1/17 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/12 333 8012 221 18901 26913 190 12/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/11 415 10021 136 13428 23449 104 11/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/10 397 9580 40 7247 16827 49 10/15 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/09 446 10625 39 7146 17771 49 9/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/08 442 10528 43 7449 17977 50 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/07 367 8717 31 6296 15013 29 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/06 366 8693 57 8354 17047 56 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/05 486 11591 145 14039 25630 112 5/17 発電時間帯18:00~24:00制限。
2007/04 238 5672 182 16430 22102 128 4/13 発電時間帯16:00~24:00制限,10日ほど不在で発電OFF。
2007/03 299 7188 202 17722 24910 160 3/15 発電時間帯16:00~24:00制限
2007/02 266 6402 257 21276 27678 238 2/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/01 367 8856 275 22438 31294 157 1/15 この月はタイマーの設定が悪く、発電分の利用効率が悪かった
2006/12 282 6664 195 17200 23864 未計測 参考値
2006/11 316 7485 140 13717 21202 未計測 参考値

W05K解約

2年契約が満期になりましたので、W05Kを解約しました。
エリアは良かったのですが、速度がねぇ。。。PHSより悪いんじゃないかと思うこともありました。
ファームアップで少しは良くなったのですが、固定費が高すぎです。

次は何にしましょうね。
エリアと固定費の問題から、Willcom 3Gあたりかですかね。。。

卒園式

卒園式

昨日は上の娘の卒園式でした。
年少で入った時、通園バスに乗るたびに泣いていたことや、帰りのバスで疲れて眠りこけて降りてこないのを思い出します。
今は、成長して体力がついたためか、眠りこけることはなくなりました。
大きくなったねぇ。。。

春からは小学生です。
勉強がんばって、ともだちいっぱい作れよ!

エコウィル 2010/02

2月も後半になり、なんとなく春めいてきた感があります。
雪も溶け始めました。

今月は、手動解除がはまったのか非常に良い効率で発電が使われたようです。

あと少しで雪の季節も終わり、光熱費も下がるでしょう。
もう雪は降らないでほしい。。。(苦笑)

年月 電気 ガス 合計
(YEN)
月間発電量
(参考)kWh
計測日 コメント
kWh YEN 立方 YEN
2010/02 366 8777 244 20381 29158 246 02/15 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2010/01 483 11639 252 20896 32535 172 01/18 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/12 414 9980 180 16260 26240 199 12/14 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/11 484 11649 105 11432 23081 128 11/15 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/10 412 9840 45 7569 17409 53 10/19 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/09 443 10534 38 7034 17568 52 9/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/08 467 11122 40 7247 18369 48 8/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/07 441 10473 49 7827 18300 62 7/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/06 359 8473 47 7968 16441 70 6/13 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/05 441 10508 110 11754 22262 120 5/18 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/04 392 9916 181 16325 26241 160 4/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/03 340 8887 218 18707 27594 268 3/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/02 387 10136 245 20445 30581 261 2/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/01 509 13378 269 21990 35368 188 1/17 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/12 398 9951 174 15874 25825 199 12/13 発電時間帯15:00~24:00制限
2008/11 391 9773 105 11432 21205 113 11/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/10 417 10433 59 8470 18903 65 10/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/09 421 10534 41 7312 17846 48 9/13 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/08 423 10585 44 7505 18090 48 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/07 394 9849 44 7505 17354 43 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/06 325 8014 52 8020 16034 52 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/05 407 10073 128 12913 22986 90 5/17 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/04 358 8843 142 13814 22657 120 4/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/03 344 8385 213 18385 26770 172 3/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/02 329 8013 245 20445 28458 186 2/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/01 399 9749 277 22505 32254 203 1/17 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/12 333 8012 221 18901 26913 190 12/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/11 415 10021 136 13428 23449 104 11/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/10 397 9580 40 7247 16827 49 10/15 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/09 446 10625 39 7146 17771 49 9/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/08 442 10528 43 7449 17977 50 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/07 367 8717 31 6296 15013 29 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/06 366 8693 57 8354 17047 56 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/05 486 11591 145 14039 25630 112 5/17 発電時間帯18:00~24:00制限。
2007/04 238 5672 182 16430 22102 128 4/13 発電時間帯16:00~24:00制限,10日ほど不在で発電OFF。
2007/03 299 7188 202 17722 24910 160 3/15 発電時間帯16:00~24:00制限
2007/02 266 6402 257 21276 27678 238 2/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/01 367 8856 275 22438 31294 157 1/15 この月はタイマーの設定が悪く、発電分の利用効率が悪かった
2006/12 282 6664 195 17200 23864 未計測 参考値
2006/11 316 7485 140 13717 21202 未計測 参考値

トラッキング

書籍など小物を除いて、久々に海外から大きなものを買いました。

最近は、国際でもちゃんとトラッキングが出来るんですね。。。

USPSのトラッキング

遠い昔、HDDや PCを輸入した時は FAXや電話で注文して、発送の日付もわからなければ、現在何処にあるかもわかりませんでした。
忘れたころに着くような荷物もありました。
つたない英語で、がんばって色々輸入してたなぁ。。。

今はネットで色々な国から買えるようになったので、随分楽になりました。
昔が、ちょっと懐かしいです。

コグレ

数日前に日本通の外国人を紹介するテレビで放送していた、コグレというドイツのバンド。

すごいインパクトでした。(苦笑)
コメントは控えますが、ここで見れるようです。

myspace:http://www.myspace.com/xkogurex
オフィシャルサイト: http://www.kogure.de/

自分の書く英語なんかも、ネイティブには変に取られるんでしょうね。。。