エコウィル 2009/12

だいぶ寒い日が増えて、この先1週間の予報はすべて真冬日となりました。
雪が無いせいか、底冷え感がひどいです。
もちろん、暖房もガンガンです。
春まで約4カ月。まだまだ先は長いなぁ…

年月 電気 ガス 合計
(YEN)
月間発電量
(参考)kWh
計測日 コメント
kWh YEN 立方 YEN
2009/12 414 9980 180 16260 26240 199 12/14 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/11 484 11649 105 11432 23081 128 11/15 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/10 412 9840 45 7569 17409 53 10/19 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/09 443 10534 38 7034 17568 52 9/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/08 467 11122 40 7247 18369 48 8/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/07 441 10473 49 7827 18300 62 7/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/06 359 8473 47 7968 16441 70 6/13 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/05 441 10508 110 11754 22262 120 5/18 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/04 392 9916 181 16325 26241 160 4/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/03 340 8887 218 18707 27594 268 3/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/02 387 10136 245 20445 30581 261 2/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/01 509 13378 269 21990 35368 188 1/17 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/12 398 9951 174 15874 25825 199 12/13 発電時間帯15:00~24:00制限
2008/11 391 9773 105 11432 21205 113 11/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/10 417 10433 59 8470 18903 65 10/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/09 421 10534 41 7312 17846 48 9/13 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/08 423 10585 44 7505 18090 48 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/07 394 9849 44 7505 17354 43 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/06 325 8014 52 8020 16034 52 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/05 407 10073 128 12913 22986 90 5/17 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/04 358 8843 142 13814 22657 120 4/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/03 344 8385 213 18385 26770 172 3/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/02 329 8013 245 20445 28458 186 2/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/01 399 9749 277 22505 32254 203 1/17 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/12 333 8012 221 18901 26913 190 12/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/11 415 10021 136 13428 23449 104 11/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/10 397 9580 40 7247 16827 49 10/15 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/09 446 10625 39 7146 17771 49 9/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/08 442 10528 43 7449 17977 50 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/07 367 8717 31 6296 15013 29 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/06 366 8693 57 8354 17047 56 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/05 486 11591 145 14039 25630 112 5/17 発電時間帯18:00~24:00制限。
2007/04 238 5672 182 16430 22102 128 4/13 発電時間帯16:00~24:00制限,10日ほど不在で発電OFF。
2007/03 299 7188 202 17722 24910 160 3/15 発電時間帯16:00~24:00制限
2007/02 266 6402 257 21276 27678 238 2/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/01 367 8856 275 22438 31294 157 1/15 この月はタイマーの設定が悪く、発電分の利用効率が悪かった
2006/12 282 6664 195 17200 23864 未計測 参考値
2006/11 316 7485 140 13717 21202 未計測 参考値

W500の出来

ThinkPad W500がきました。
さっそく、パームレストを開けてメモリを増設しようとしたのですが、なんとパームレストの金属にネジを無理やり閉めたカジリや、タッチパッドのボタンの下のダンバーに曲がりがあります。

カジリダンパー

カジリ痕(上)/ダンパーの曲がり(下)

価格が下がったのはいいですが、組み立てが雑になった感は否めません。
ほかの部位は補償の問題があるので開けていませんが、ユーザ心理として目につく箇所の出来が悪いだけでも不信感が一気に広がります。

来たばかりですが、修理行きとなりました。
おまけに修理センター曰く、外装の場合は有料になる場合があることを了承しろと言います。
アホか。。。
それ以前に売買契約で、製造の問題があるものを送ってきた点が問題なんじゃないのかね??

残念ですが、本体もサポートも ThinkPadクオリティと呼ばれていたものからは程遠いものになってしまったと感じます。
長年にわたり、のべ7台の ThinkPadを使ってきてサポートも数度利用しましたが、今回の製品と対応は時代が変わった感じがして、さみしい限りです。

秋葉原の看板

年末も近いので、客先周りで東京に来ました。
久々に旧職場に寄って、懐かしい面々と一杯やってきました。

今日は秋葉原に寄って、W500に入れるメモリを買ってきました。
久々に秋葉原に行ったのですが、大分変った感じがしました。
建物も店も。。。

メイドが広告配っているのはだいぶ前から知っていましたが、普通の人が猫ミミつけて歩くようになっていたとは驚きでした。
真空管やトランジスタ,TTLを求めて徘徊していたころの秋葉原が懐かしいです。

そんなことを思いながらふと上を見上げると、色々な看板があって新しいビジネスがうかがえます。

看板1看板2

秋葉原の看板

さらには、こんな看板も。

太郎

太郎

もう、過去の人になってしまった感はありますが。。。

SDHCの速度(T61p)

SDHC

SDHC

Windows7に入れ替えた T61pで ReadyBoostを試すため、最高速とうたわれている SanDisk Extreme SDHC 4G(class10)を買いました。

本当に速いのか CrystalDiskMark2.2.0を使って、手持ちの SDHC(Panasonic製 Class4, Transcend製 Class6)と比べました。
もちろん、T61p内臓の SDHCカードリーダ・ライタを使っています。

ExtremeTranscend Class6Panasonic Class4

Extreme class10(上)/Transcend class6(中)/Panasonic class4(下)

結果を見ると Panasonicの Class4はともかく、Transcendの Class6がいい数値を出しています。
T61pのカードリーダ・ライタでは、Extremeはその性能を出し切れていないようです。
結果としては、がっかりですね。。。

ちなみに Extremeは他のカードと比べて厚みがあるようで、とても出し辛くなってしまいました。
W500が届くまでのつなぎとして、お試しで動かしてみようと思います。

買っちゃった。。。

W500

W500

現在、仕事で T61pをメインで使っているのですが、Lenovoのサイトを見たら W500が安いのでついついオーダーを入れてしまいました。
1年半前に T61pは結構な値段で買ったんですが。。。W500は随分安いですね。
T61pは、がんばって 5300化や Windows7 64bit化もしましたが、初めから同じような環境でやってきます。
しかも、新品バッテリーだし、クロックもちょっとだけ速いです。
届いたら、メモリは 8Gにする予定です。

長年、T42pを何かがあったときのサブとして使っていましたが、これでいよいよ引退です。
お疲れ様でした。

旭川

連休だったので、1泊2日で旭川まで行ってきました。
初日は、カムイの杜公園のわくわくエッグで子供たちを放牧。
施設の大きさの割に人が多いうえ、荷物を置いてテーブルを占領する人が多く、マナーの悪さばかり目につきました。

ペンギン館

ペンギン館

今日は、旭山動物園でした。
この季節にしては珍しく雨となり、子供連れには厳しかったです。
夏には長蛇の列で大変だったペンギン館やあざらし館も、少しの待ちで入れました。

ここでも、食事を取る処で無言で席の後ろに立ち、せかすように席が空くのを待つような人が多く、マナーの悪さに驚きました。
無言で空いた席に座るのではなく、せめて「席空きますか?」とか「よろしいですか?」くらいは言ってほしいものです。
口がないのかね。。。

以前は中国の観光客のマナーの悪さに驚きましたが、中国人が減った今は団塊の世代のマナーの悪さが目につきます。

いろいろと苦労した割には、娘に聞くと初日に遊んだのが一番楽しかったという感想でした。
子供って、そんなもんなんでしょうね。。。

エコウィル 2009/11

天候不順が多くなり、除湿機が回りまくっています。
暖房も24時間体制になったので、タイマーも冬仕様に変えました。

タイマー設定忘れで夜中に発電したりと、いまひとつでした。
しばらくは、手解除は控えよう。。。

年月 電気 ガス 合計
(YEN)
月間発電量
(参考)kWh
計測日 コメント
kWh YEN 立方 YEN
2009/11 484 11649 105 11432 23081 128 11/15 発電時間帯15:00~24:00制限
2009/10 412 9840 45 7569 17409 53 10/19 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/09 443 10534 38 7034 17568 52 9/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/08 467 11122 40 7247 18369 48 8/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/07 441 10473 49 7827 18300 62 7/14 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/06 359 8473 47 7968 16441 70 6/13 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/05 441 10508 110 11754 22262 120 5/18 発電時間帯6:30~24:00制限
2009/04 392 9916 181 16325 26241 160 4/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/03 340 8887 218 18707 27594 268 3/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/02 387 10136 245 20445 30581 261 2/16 発電時間帯7:00~24:00制限
2009/01 509 13378 269 21990 35368 188 1/17 発電時間帯15:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/12 398 9951 174 15874 25825 199 12/13 発電時間帯15:00~24:00制限
2008/11 391 9773 105 11432 21205 113 11/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/10 417 10433 59 8470 18903 65 10/15 発電時間帯15:30~24:00制限
2008/09 421 10534 41 7312 17846 48 9/13 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/08 423 10585 44 7505 18090 48 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/07 394 9849 44 7505 17354 43 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/06 325 8014 52 8020 16034 52 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/05 407 10073 128 12913 22986 90 5/17 発電時間帯06:00~24:00制限
2008/04 358 8843 142 13814 22657 120 4/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/03 344 8385 213 18385 26770 172 3/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/02 329 8013 245 20445 28458 186 2/15 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2008/01 399 9749 277 22505 32254 203 1/17 発電時間帯15:30~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/12 333 8012 221 18901 26913 190 12/14 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/11 415 10021 136 13428 23449 104 11/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/10 397 9580 40 7247 16827 49 10/15 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/09 446 10625 39 7146 17771 49 9/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/08 442 10528 43 7449 17977 50 8/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/07 367 8717 31 6296 15013 29 7/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/06 366 8693 57 8354 17047 56 6/14 発電時間帯06:00~24:00制限。
2007/05 486 11591 145 14039 25630 112 5/17 発電時間帯18:00~24:00制限。
2007/04 238 5672 182 16430 22102 128 4/13 発電時間帯16:00~24:00制限,10日ほど不在で発電OFF。
2007/03 299 7188 202 17722 24910 160 3/15 発電時間帯16:00~24:00制限
2007/02 266 6402 257 21276 27678 238 2/15 発電時間帯16:00~24:00制限と手動による制限解除併用
2007/01 367 8856 275 22438 31294 157 1/15 この月はタイマーの設定が悪く、発電分の利用効率が悪かった
2006/12 282 6664 195 17200 23864 未計測 参考値
2006/11 316 7485 140 13717 21202 未計測 参考値

Microsoftの Antivirusは。。。

Microsoft純正の Antivirusが無料らしいので探してみたところ、すぐに見つかりました。

http://www.microsoft.com/Security_Essentials/

ちなみに現時点でブラウズすると、「信頼できるウイルスソフトを無料でご提供します」と書いてありました。
かのマイクロソフトがウイルスソフトを配布しているとは、恐れ入りました。

私も得意ではないですが、もう少し日本語を勉強しましょうね。

Windows7 on Thinkpad X60s

かみさんに R4をあげてしまったため、残っている X60sに製品版の Windows7を入れました。

Windows7 on Thinkpad X60s

Windows7 on Thinkpad X60s

ごく普通に動き、SystemUpdateで色々入れると、指紋認証まともに動きませんでしたが、それらしい形になりました。
R4はすでにリカバリをかけてしまったので、X60sが唯一の Windows7マシンとなります。
性能も R4よりはいいみたいなので、Windows7のサポートのときにでも利用したいと思います。

余談ですが、今のところ Antivirusとして Aviraの日本語ベータ版を入れています。
今のところ良い感じですが、実際の購入にはライセンス料がいくらになるかですね。
ヨーロッパの値段だと、日本では厳しい感があります。
競争力のある価格で出てくれればいいのですが。。。

ダイヤモンド砥石

ダイヤモンド砥石

ダイヤモンド砥石

ZDP-189の切り出しを研ぐため、ダイヤモンド砥石を買いました。
もちろん、安物の電着タイプですが…

普通の砥石では滑っているだけで、研げども研げども返りが一向に付きませんでしたが、ダイヤモンド砥石ではあっという間に返りが付きます。
比較的研ぎ辛かったヘンケルスのペティーナイフも、バリバリ研げました。

番手は 1000+300番なのですが、やはり仕上げ用としてもう少し細かいものが欲しくなります。
1000番を超えると、電着タイプはないため凄く高くなります。
困ったものです。

ちなみに、砥石に付いてきたゴムの台が凄く臭くて、かみさんに超不評でした。
科学的な正露丸の臭いという感じでした。
しばらくは、外に放置して臭い抜きです。